领导机构
理事会名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 任社团职务 |
| 1 | 黄联锋 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 | 理事长 |
| 2 | 张煜 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 常务副理事长 |
| 3 | 路贺伟 | 上海奉贤交通能源(集团)有限公司 | 副理事长 |
| 4 | 黄建平 | 上海奉贤二建股份有限公司 | 副理事长 |
| 5 | 陈庆峰 | 东奉集团有限公司 | 副理事长 |
| 6 | 魏东 | 上海域邦建设集团有限公司 | 副理事长 |
| 7 | 吴强 | 上海奉贤工程建设管理有限公司 | 副理事长 |
| 8 | 沈建军 | 上海奉贤建筑安装有限公司 | 副理事长兼秘书长 |
| 9 | 张瀚 | 上海奉贤贤润建设有限公司 | 副理事长 |
| 10 | 方金新 | 上海奉贤城建(集团)有限公司 | 理事 |
| 11 | 张东权 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 理事 |
| 12 | 万琴花 | 上海建和工程咨询有限公司 | 理事 |
| 13 | 曹辉 | 奉贤城乡建设投资开发有限公司 | 理事 |
| 14 | 颜明强 | 上海练定新材料科技有限公司 | 理事 |
| 15 | 唐秋荣 | 上海百富勤(集团)有限公司 | 理事 |
| 16 | 陆德士 | 上海德士门窗有限公司 | 理事 |
| 17 | 朱强 | 上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 理事 |
| 18 | 沈平 | 上海高屋置业有限公司 | 理事 |
| 19 | 王永兴 | 上海弘路建设发展有限公司 | 理事 |
| 20 | 高军 | 上海奉贤水利建设有限公司 | 理事 |
| 21 | 谢刚 | 上海江海置业有限公司 | 理事 |
| 22 | 袁斌 | 上海弘枫建材有限公司 | 理事 |
| 23 | 沈德华 | 上海东方基础工程有限公司 | 理事 |
| 24 | 杨红弟 | 上海之景市政建设规划设计有限公司 | 理事 |
| 25 | 唐金兴 | 上海建耘建设工程检测有限公司 | 理事 |
| 26 | 王宗勇 | 上海新发展安竑建筑工程有限公司 | 理事 |
| 27 | 陈炳均 | 上海申星建筑装璜有限公司 | 理事 |
| 28 | 陆华明 | 上海奉通置业有限公司 | 理事 |
| 29 | 张卫东 | 上海贤誉建设发展有限公司 | 理事 |
| 30 | 李德升 | 上海精达工程建设咨询有限公司 | 理事 |
| 31 | 严建明 | 上海洪铺钢结构工程有限公司 | 理事 |
| 32 | 傅关伟 | 上海伟德建筑装璜有限公司 | 理事 |
| 33 | 赵红 | 上海市工业综合开发区有限公司 | 理事 |
监事会名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 任社团职务 |
| 1 | 于美杰 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 监事长 |
| 2 | 沈金龙 | 上海百富勤(集团)有限公司 | 监事 |
| 3 | 蒋国琪 | 上海永宏工程建设监理有限公司 | 监事 |
上海市奉贤区建筑业联合会
